Cooler MasterのHyper TXシリーズは、現在、主流のCPUの要求に合わせて進化しています。 IntelのLGA 1156ソケットと完全な互換性を実現したHyper TX3の導入は、歴史的な事件になり得ると言っても過言ではありません。 さらに、Hyper TX3はCooler Masterの“オリジナル”の直接、ヒートパイプがCPUに密接するデザインが施されています。 |
|
| CPU Socket | Intel® Socket LGA775 / 1156 AMD® Socket 754 / 939 / 940 / AM2 / AM3 |
| CPU Support | Intel® Core 2 / Pentium / Celeron AMD® Phenom II / Phenom / Athlon / Sempron |
| Dimensions | 90 x 51 x 139 mm |
| Weight | 470 g |
| Heat Sink Material | 放熱フィン:アルミニウム |
| Heatpipes | 3 本 |
| Fan Dimension (W / H / D) | (W)92 x (H)92 x (D)25 mm |
| Fan Speed | 800 ~ 2800 rpm(PWM制御) |
| Fan Airflow | 15.7 ~ 54.8 CFM |
| Air pressure (mmH2O) | 0.35 ~ 4.27 mmH2O |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hours |
| Bearing Type | 長寿命スレーブベアリング |
| Rated Voltage | 12 V |
| Connector | 4 ピン |
| Noise | 17 ~ 35 dBA |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||



















